以下のスペックは北米版のマニュアルをもとにしたもの。あくまで参考程度に留めてほしい。
北米版のマニュアルダウンロード先
http://member.america.htc.com/download/web_materials/Manual/HTC_Touch_Diamond2/090401_Topaz_HTC_English_Manual.pdf
キャリア | - |
名称 | Touch Diamond2 |
メーカー | HTC |
写真 | |
カラー | ブラック |
| |
発表 | 2009年2月16日 (スペイン・バルセロナ現地時間) |
予約開始 | - |
発売日 | 2009年夏 (アジア・欧州地域) |
OS | Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 |
Professional Edition |
CPU | Qualcomm® MSM7200A™ |
528 MHz |
液晶サイズ | 3.2 インチ |
解像度 | 480×800 ドット |
表示 | - |
液晶 | TFT液晶 |
|
タッチパネル | ○ TouchFLO 3D |
グラフィック アクセラレーター | - |
メモリ | ROM512MB |
|
ワークエリア | RAM288MB |
ワンセグチューナー | × |
ワンセグアンテナ | × |
|
キーボード | × |
マウス | - |
通信機能 | HSDPA/WCDMA/(900/2100 MHz),GSM/GPRS/EDGE/(850/900/1800/1900 MHz) |
3Gハイスピード | ○ (7.2M) |
(HSDPA) |
赤外線 | - |
内蔵ワイヤレスLAN | IEEE802.11b/g |
Bluetooth | Ver2.0+EDR(Class2) |
A2DP (ワイヤレスステレオヘッドセット用) |
加速度センサー | ○ |
環境光センサー | ○ |
外部ディスプレイ端子 | mini USB コネクタ使用 |
ヘッドホン端子 | mini USB コネクタ |
(USB 2.0) |
PCからのモデム利用(USB経由) | ○ |
PCからのモデム利用(Bluetooth経由) | ○ |
指紋認証 | - |
カードスロット | microSD |
SDHC | ○ |
GPS | ○ (Internal GPS) |
FMラジオ | ○ |
TV電話 | - |
接続端子 | mini USB (オーディオ端子兼用) |
(USB 2.0) |
USBホスト対応 | - |
拡張 | ACアダプター端子 |
電源 | ACアダプター |
|
連続通話時間 | W-CDMA使用時:約300分 |
GSM使用時:約340分 |
連続待受時間 | W-CDMA使用時:約500 時間 |
GSM使用時:約360時間 |
USB充電 | ○ |
バッテリー | リチウムイオン |
1100mAh |
- |
- |
カメラ有効画素数 | 外側:500万画素CMOSカメラ |
(オートフォーカス対応) |
内側:約31万画素CMOS カメラ |
外形寸法(mm) | 約53.1mm(W) |
× |
約107.85mm(H) |
× |
約13.7mm(D) |
- |
質量(g) | 約117.5g |
(電池パックを含む) |
主な付属品 | Battery |
AC adapter |
Wired stereo headset |
Screen protector |
USB sync cable |
Quick Start Guide |
Getting Started and User Manual discs |
Extra stylus |
|
|
主なアプリケーション | |
ブラウザ | Opera Mobile |
|
FLASH対応 | |
日本語入力 | - |
|
メニューソフト | TouchFLO 3D |
メール | - |
メール最大添付容量 | - |
| |
Microsoft Office | Word Mobile Excel Mobile PowerPoint Mobile OneNote Mobile |
Office 2007対応 | ○ |
メッセンジャーなど | Windows Live Messenger |
PDFリーダー | - |
バックアップ | - |
電子辞書 | - |
名刺リーダー | - |
音楽 | Windows Media Player Mobile |
その他 | YouTube |
Google™ Maps |
Audio Booster |
SMS | - |
プッシュメール | - |
VOIP | - |
対応オーディオ形式 | AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A |
対応ビデオ形式 | WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI |
その他の特徴 | TouchFLO™ 3D Zoom bar 搭載 |